Bitüm Fiyatları
Doğru malzeme.
Avantajlı bir teklif.
Asfalt tedariki ve plentaltı alımlarınız için ihtiyacınıza uygun fiyatı birlikte belirleyelim. Ürün, miktar, teslim yeri ve çalışma takviminizi paylaşın; projenize özel teklif hazırlayalım.
- İhtiyacınıza uygun ürün
- Miktara özel teklif
- Planlı teslimat
Projenizi konuşalım.
Güncel ve avantajlı fiyat seçenekleri için ekibimizle doğrudan iletişime geçin.
0262 322 61 61 İletişim bilgilerimiz →Aşağıdaki Tüpraş rafineri fiyatları bilgilendirme amaçlıdır; Özkancalar Asfalt’ın satış fiyatı veya teklifi değildir.
TÜPRAŞ
Rafineri bitüm fiyatları
Fiyat baz tarihi: 11.11.2026 — Tüpraş tarafından bildirilen geçerlilik başlangıcı
| Rafineri | Ürün | Geçerlilik başlangıcı | Birim fiyat | Fiyat birimi | KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmit Rafinerisi | BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 | 11.11.2026 | 57.219,00 TRY | 1 TOA | %20 |
| İzmit Rafinerisi | BİTÜM 50/70 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| İzmit Rafinerisi | BİTÜM 70/100 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| İzmit Rafinerisi | BİTÜM 100/150 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| İzmit Rafinerisi | BİTÜM 160/220 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| İzmir Rafinerisi | BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 | 11.11.2026 | 57.219,00 TRY | 1 TOA | %20 |
| İzmir Rafinerisi | BİTÜM 50/70 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| İzmir Rafinerisi | BİTÜM 100/150 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| İzmir Rafinerisi | BİTÜM 160/220 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| Kırıkkale Rafinerisi | BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 | 11.11.2026 | 57.514,00 TRY | 1 TOA | %20 |
| Kırıkkale Rafinerisi | BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 3 B 2 | 11.11.2026 | 45.047,00 TRY | 1 TOA | %20 |
| Kırıkkale Rafinerisi | BİTÜM 50/70 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| Kırıkkale Rafinerisi | BİTÜM 70/100 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| Kırıkkale Rafinerisi | BİTÜM 100/150 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| Kırıkkale Rafinerisi | BİTÜM 160/220 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| Batman Rafinerisi | BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 | 11.11.2026 | 57.514,00 TRY | 1 TOA | %20 |
| Batman Rafinerisi | BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 3 B 2 | 11.11.2026 | 45.047,00 TRY | 1 TOA | %20 |
| Batman Rafinerisi | BİTÜM 50/70 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| Batman Rafinerisi | BİTÜM 70/100 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
| Batman Rafinerisi | BİTÜM 160/220 | 11.11.2026 | 28.308,00 TRY | 1 TOA | %1 |
Fiyat, para birimi, fiyat birimi ve KDV oranları Tüpraş verisindeki haliyle gösterilir. Özkancalar Asfalt satış fiyatları için projenize özel teklif alabilirsiniz.
Kaynak: Tüpraş